一般社団法人日本オーストラリアンフットボール協会
- HOME>
- TOP LEAGUE>
- AFL Japan 選手リスト
PLAYER LIST
3 | 4 |
7 |
2017 LADDER
順位表
Pos Club | Pts % P |
---|
GOANNAS | 20 259.8 6 | |
SUNS | 12 218.7 4 | |
LIONS | 12 125.3 5 | |
POWERS | 8 255.9 3 | |
MAGPIES | 8 94.0 4 | |
HAWKS | 4 53.4 5 | |
POSEIDONS | 0 17.7 5 |
事務局: email: info@jafl.org |