一般社団法人日本オーストラリアンフットボール協会
- HOME>
- NEWS & TOPICS>
- ニュース>
- Top League Round 3 Results
Top League Round 3 Results
2012/06/18
1 | 2 | 3 | 4 | total | |
---|---|---|---|---|---|
DINGOES | 14.9 | 93 | |||
REDBACKS | 8.6 | 54 |
1 | 2 | 3 | 4 | total | |
---|---|---|---|---|---|
GOANNAS | 5.4 | 11.9 | 15.13 | 15.17 | 107 |
HAWKS | 1.0 | 3.1 | 5.2 | 6.5 | 41 |
1 | 2 | 3 | 4 | total | |
---|---|---|---|---|---|
POWERS | 3.0 | 6.3 | 7.6 | 10.8 | 68 |
MAGPIES | 4.2 | 9.3 | 9.4 | 10.6 | 66 |
関連画像
関連試合
2012-06-17
DINGOES
○
93
-54
●
REDBACKS
|
2012-06-17
HAWKS
●
41
-107
○
GOANNAS
|
2012-06-17
MAGPIES
●
66
-68
○
POWERS
|
記事一覧
記事一覧
事務局: email: info@jafl.org |